单个宋风模型地址: https://civitai.com/models/47916/hanfu-song
例子1: 汉服,宋风穿搭,1女孩,绿色短衫,白色百迭裙,红色宋抹
demo1: hanfu, song style outfits, 1girl, green short shan, white pleated skirt, red songmo
例子2: 汉服,宋风穿搭,一个女孩上身穿着绿色短衫,下身穿着白色百迭裙,红色的宋抹
demo2: hanfu, song style outfits, 1girl wearing green short shan on the upper body and white pleated skirt on the lower body, red in orange songmo, holding a round fan
上衫 shan | 裙子 skirt | 其他 | 领型 collar | 袖子 sleeve |
---|---|---|---|---|
☑️ 长衫 long shan | ☑️ 百迭裙 pleated skirt | ☑️ 宋抹 songmo | ❌ 交领 overlapping collar | ❌ 窄袖 slim fit tapered sleeve |
☑️ 短衫 short shan | ❌衫裙 shan skirt | ❌ 团扇 round fan | ❌ 竖领/立领 standing collar | ❌ 直袖 loose fit sleeve |
❌褙子 beizi | ❌ 围脖 scarf | ❌ 圆领 round collar | ❌ 宽袖 wide sleeve | |
❌ 油纸伞 oil paper umbrella | ❌ 方领 square collar |
短衫 长衫 long shan and short shan colors | 百迭裙颜色 pleated skirt colors | 宋抹颜色 songmo colors |
---|---|---|
☑️ green/white/pink/red/blue/black/purple/yellow | ||
☑️ 绿/白/粉/红/蓝/黑/紫/黄 + 长衫或短衫 + longshan / short shan | ☑️ white/red/green/blue/pink + pleated skirt | |
☑️ 白/红/绿/蓝/粉 + pleated skirt | ☑️ red/green/blue/white/orange/pink/yellow/purple | |
☑️ 红/绿/蓝/白/橘/粉/黄/紫 + songmo | ||
☑️ 浅蓝 light blue | ||
☑️ 浅绿 light green | ||
☑️ 黄白 yellow with white | ||
☑️ 浅黄和白绿相间的短衫 | ||
light yellow with green with white short shan | ☑️ 浅蓝 light blue | |
☑️ 白金 white golden | ||
☑️ 渐变绿 gradient green | ||
☑️ 半透明白 translucent white | ||
☑️ 红青渐变 red cyan gradient | ||
☑️ 红绿渐变 red green gradient | ||
☑️ 白绿相间的百迭裙 green with white | ||
☑️ 浅黄和白绿相间的百迭裙 | ||
light yellow with green with white pleated skirt | ||
☑️ 绿色碎花宋抹 green floral songmo | ||
☑️ 紫色碎花宋抹 purple floral songmo | ||
☑️ 青色碎花宋抹 cyan floral songmo |
BASE | IN00 | IN01 | IN02 | IN03 | IN04 | IN05 | IN06 | IN07 | IN08 | IN09 | IN10 | IN11 | M00 | OUT00 | OUT01 | OUT02 | OUT03 | OUT04 | OUT05 | OUT06 | OUT07 | OUT08 | OUT09 | OUT10 | OUT11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0.5 | -1 | 1 | -1 | 0.5 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | -1 | 1 | 0.2 |